1. Introducción del producto
Lámina de titanio de grado 7pertenece a la placa de titanio resistente a altas temperaturas. La lámina de aleación de titanio de grado 7 todavía tiene una alta resistencia específica en el rango de 150-500 ° C, mientras que la resistencia específica de la aleación de aluminio disminuye obviamente a 150 ° C.




2.Parámetros del producto
Requisitos de tracción y requisitos químicos de la lámina de titanio
Menos de 0.070 in. (1.8 mm) en Espesor
Grado | Resistencia a la tracción, min | Límite elástico, 0,2 % de compensación | Alargamiento en 2 pulgadas o 50 mm, mín., % | Prueba de flexión (radio del mandril) | |||||
Ksi | Mpa | min | máximo | Menos de 0.070 in. (1.8 mm) en Espesor | 0.070 a 0.187 in (1.8-4.75 mm) en Espesor | ||||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | ||||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1.5T | 2T |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2.5T |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 80 | 550 | 18 | 2T | 2.5T |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 | 2.5T | 3T |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | ... | ... | 10 | 4.5T | 5T |
6 | 120 | 828 | 115 | 793 | ... | ... | 10 | 4T | 4.5T |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 | 2T | 2.5T |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | ... | ... | 15 | 2.5T | 3T |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 | 1.5T | 2T |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | ... | ... | 18 | 2T | 2.5T |
certificado PED 3.EU

4.Equipo de inspección
Equipo de detección de rugosidad
Analizador de aleaciones


5.Nuestra fábrica

Etiqueta: hoja de titanio de grado 7, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, comprar, precio, calidad, cotización, lista de precios, en stock, Servicio de mecanizado de la hoja de tubo, Hoja de tubo de metal revestido, proveedor de barras de acero vestida, barra de acero vestida, Hoja de tubo de revestimiento industrial, Solución de revestimiento de la hoja de tubo








